| Numero Modello | | JAM72S20-445/MR | JAM72S20-450/MR | JAM72S20-455/MR | JAM72S20-460/MR | JAM72S20-465/MR | JAM72S20-470/MR |
|
|---|
| Garanzia | |
|---|
| Garanzia Prodotto | 12 Anni |
|---|
| Garanzia potenza | 15 anni di 90,3% Potere Output, 25 anni di 84,8% Potere Output |
|---|
| Dati Elettrici in Condizioni Standard | |
|---|
| Potenza Massima(Pmax) | | 445 Wp | 450 Wp | 455 Wp | 460 Wp | 465 Wp | 470 Wp |
|
|---|
| Tensione alla Massima Potenza (Vmpp) | | 41,21 V | 41,52 V | 41,82 V | 42,13 V | 42,43 V | 42,69 V |
|
|---|
| Corrente alla massima potenza (Impp) | | 10,8 A | 10,84 A | 10,88 A | 10,92 A | 10,96 A | 11,01 A |
|
|---|
| Tensione a Vuoto(Voc) | | 49,56 V | 49,7 V | 49,85 V | 50,01 V | 50,15 V | 50,31 V |
|
|---|
| Corrente di corto circuito (Isc) | | 11,32 A | 11,36 A | 11,41 A | 11,45 A | 11,49 A | 11,53 A |
|
|---|
| Efficienza del modulo | | 20 % | 20,3 % | 20,5 % | 20,7 % | 20,9 % | 21,2 % |
|
|---|
| Tolleranza sulla Potenza (+) | | + 1 % | + 1 % | + 1 % | + 1 % | + 1 % | + 1 % |
|
|---|
| | Condizioni di prova standard (STC): massa d’aria AM 1,5, irraggiamento 1000W/m2, temperatura della cella 25 ° C |
|---|
| Dati elettrici con NOCT | |
|---|
| Potenza Massima(Pmax) | | 336 Wp | 340 Wp | 344 Wp | 348 Wp | 352 Wp | 355 Wp |
|
|---|
| Tensione alla Massima Potenza (Vmpp) | | 38,95 V | 39,19 V | 39,44 V | 39,68 V | 39,9 V | 40,1 V |
|
|---|
| Corrente alla massima potenza (Impp) | | 8,64 A | 8,68 A | 8,72 A | 8,76 A | 8,81 A | 8,86 A |
|
|---|
| Tensione a Vuoto(Voc) | | 46,65 V | 46,9 V | 47,15 V | 47,38 V | 47,61 V | 47,84 V |
|
|---|
| Corrente di corto circuito (Isc) | | 9,2 A | 9,25 A | 9,29 A | 9,33 A | 9,38 A | 9,42 A |
|
|---|
| Temperatura | 45±2 °C |
|---|
| | Temperatura di esercizio nominale della cella (NOCT): 800W/m2, AM 1,5, velocità del vento 1m / s, temperatura ambiente 20 ° C |
|---|
| Valutazioni di Temperatura | |
|---|
| Temperatura Operativa | -40~85 °C |
|---|
| Coefficiente di Temperatura di Pmax | -0,35 %/°C |
|---|
| Coefficiente di Temperatura di Voc | -0,272 %/°C |
|---|
| Coefficiente di Temperatura di Isc | 0,044 %/°C |
|---|
| Valutazioni Massime | |
|---|
| Tensione Massima di Sistema | 1500 V |
|---|
| Tensione Nominale del Fusibile | 20 A |
|---|
| Dati Matrial | |
|---|
| Dimesioni (A/L/P) | 2112x1052x35 mm |
|---|
| Peso | 24,5 kg |
|---|
| Tipo Cella | Monocristallino |
|---|
| Numero Cella | 144 |
|---|
| Diodi Scatola di Derivazione | 3 |
|---|
| Protezione Scatola di Derivazione | IP 68 |
|---|
| Tipo di Connettori | MC4 |
|---|
| Diametro Cavi | 4 mm2 |
|---|
| Lunghezza del Cavi | 1200 mm |
|---|